Hlavní stránka | Odkazy | English
  Rubriky
 Český pohár BMX
 Historie BMX
 Komise BMX
 Moravská liga BMX
 Novinky BMX
 OK TEAM
 René Živný
 Reportáže
 REPREZENTACE
 Rozhovory
 SCM BMX Bohnice
 VELO - BURZA - BMX
 Výsledky

  Menu

  Akce

OH 2020 - Tokio

MS BMX 2017 - Rock Hill (USA)

  Kontakt

René Živný

E-mail: zivnybikros@seznam.cz
Web: renda.bikros.cz
Foto: http://bikros.rajce.idnes.cz/

  BMX Shopy

  Sponzoři

Bodové pořadí po 4 závodech M ČR a ČMP
Vydáno dne 30. 05. 2005 (1869 přečtení) | Vytisknout článek
Soubor ke stažení zde >>>.

Bodování Českomoravského poháru bmx 2005
při rovnosti bodů rozhoduje pořadí (dojezd) jezdců v závodě.
toto je bodové pořadí, které bude použito pro nasazení jezdců při 5 závodě ČMP v Uničově

pořadí číslo jméno klub body body body   body
        1.z. 2.z. 3. Z.   celkem
kategorie Cruiser mini do 16 let                
1. 4 Svoboda Jan Protivín 49 0 43 47 139
2. 2 Doležal David Skanska Pardubice 0 0 49 55 104
3. 11 Trnkal Martin Allmont Přerov 39 0 56 0 95
4.   Říha Jakub Protivín 35 54 0 0 89
5. 30 Král Filip Česká Třebová 0 38 26 0 64
6.   Požárek David TBB BIKE Brno 55 0 0 0 55
7. 13 Pytlík Jakub Cyklo Bartoníček Plzeň 41 0 0 0 41
8. 12 Bartoš Ondřej Studénka 0 0 37 0 37
9. 111 Mehl Felix Česká Třebová 0 0 35 0 35
10. 4 Zámečník Patrik Klatovy 31 0 0 0 31
11. 46 Mrštný Michal Česká Třebová 0 0 30 0 30
                 
kategorie Cruiser Master 30+                
1. 2 Berák Martin Skanska Pardubice 56 56 56 51 219
2. 7 Plaček Jiří Třinec 38 36 48 44 166
3. 4 Polák Tomáš Uničov 42 45 36 35 158
4. 5 Loupal Petr Hranice 35 35 32 30 132
5. 3 Merta Zdeněk Skanska Pardubice 0 41 36 33 110
6. 9 Zámečník Miroslav Klatovy 49 49 0 0 98
7. 13 Gebauer Michal Uničov 0 37 42 0 79
8. 11 Poledník Jan Řepy 30 35 0 0 65
9. 112 Ersek František Erba Miloslavov 0 31 0 0 31
                 
kategorie do 6 let                
1. 3 Kabátník Vojtěch BMX Riders 52 56 56 56 220
2. 6 Křištof Michal Hranice 56 52 46 43 197
3. 11 Hůlka Dušan Allmont Přerov 46 46 52 49 193
4. 9 Pešek David Skanska Pardubice 44 40 44 38 166
5. 16 Tulachová Aneta Kovo PS Team 37 37 40 34 148
6. 21 Bittner Daniel Škoda Plzeň 34 37 39 0 110
7. 20 Bartoněk Jan Allmont Přerov 0 26 30 26 82
8. 205 Madarasová Kristína Trnava 34 41 0 0 75
9. 13 Šedivý Ondřej OBI Bílina 37 34 0 0 71
10. 99 Špetová Adéla BMX Bílina 35 33 0 0 68
11. 25 Žalčík Kim Jeseník 0 0 34 30 64
12. 23 Pencová Tereza Rejd Bike Jablonec 27 27 0 0 54
13. 18 Mehl Max Česká Třebová 25 25 0 0 50
14. 24 Kollner Nicolas Favorit Brno 0 0 35 0 35
15. 19 Zadražil Adam Protivín 25 0 0 0 25
                 
kategorie 7 let                
1. 1 Bohuslávek Matěj Řepy 56 54 56 56 222
2. 101 Rojček Adam Slovensko 40 50 44 49 183
3. 8 Matuška Jan Rocky Bikes Brno 48 40 39 38 165
4. 14 Nevrkla Mikuláš Šumperk 0 49 51 49 149
5. 7 Trsková Kateřina Slovan Bohnice 42 34 29 38 143
6. 2 Švarc Theodor Favorit Brno 42 0 43 40 125
7. 5 Mach Vojtěch Slovan Bohnice 46 41 34 0 121
8. 144 Molnár Tomáš Iuventa Bratislava 0 33 33 39 105
9. 17 Kossiová Martina Řepy 34 32 23 0 89
10. 4 Pach Jiří Uničov 0 42 40 0 82
11. 26 Havela Daniel Třinec 0 0 20 34 54
12. 27 Ruso Jakub Opava 0 0 21 30 51
13. 12 Bartoš Vojtěch Mariánské Lázně 38 0 0 0 38
14. 25 Ostruska Ondřej Třinec 0 0 0 32 32
15. 15 Tvrdoň Ondřej Hranice 0 0 32 0 32
16. 11 Sponar Josef TBB Bike Brno 0 30 0 0 30
17. 22 Polák Vojtěch Uničov 0 0 28 0 28
18. 19 Zadražil Filip Protivín 26 0 0 0 26
                 
kategorie 8 let                
1. 2 Kučera Ondřej Řepy 56 49 52 49 206
2. 1 Bartizalová Denisa AUTHOR team 52 41 55 56 204
3. 4 Veselý Jiří Mariánské Lázně 38 38 43 43 162
4. 5 Dostál Ondřej Skanska Pardubice 40 46 40 36 162
5. 6 Švec Jiří Záboří n.L. 40 36 40 32 148
6. 13 Fuksa Alexandr Allmont Přerov 0 26 47 0 73
7. 3 Kubištová Anežka Skanska Pardubice 38 35 0 0 73
8. 48 Fefko Denis Slovan Bohnice 0 0 33 32 65
9. 7 Poledník Jakub Řepy 35 27 0 0 62
10. 18 Keller Hynek Studénka 0 0 31 28 59
11. 15 Kadlec Jaroslav Škoda Plzeň 46 0 0 0 46
12. 14 Pluháček Jakub Allmont Přerov 0 0 35 0 35
                 
kategorie 9 let                
1. 4 Frydrych Jiří Skanska Pardubice 48 47 45 39 179
2. 2 Bartoněk Ludvík Allmont Přerov 0 50 56 43 149
3. 3 Gruber Jakub Delfi Team Děčín 51 55 0 0 106
4. 9 Podmol Filip Záboří n.L. 34 36 34 0 104
5. 5 Šedivý Jakub OBI Bílina 46 46 0 0 92
6. 7 Lupač Tomáš Allmont Přerov 0 30 47 0 77
7. 523 Kružliak Lukáš Slovensko 37 40 0 0 77
8. 204 Madaras Patrik Slovensko 34 38 0 0 72
9. 10 Nečas Denis Favorit Brno 0 34 30 0 64
10. 11 Navařík Robert Allmont Přerov 0 0 38 0 38
                 
kategorie 10 let                
1. 2 Šimůnek Petr Slovan Bohnice 56 50 50 43 199
2. 1 Bohuslávek Jakub Řepy 48 43 47 49 187
3. 111 Adásek Jakub Slovensko 48 49 40 41 178
4. 51 Loukota Michal Author Team 0 56 55 52 163
5. 5 Prokš Filip Opava 39 37 35 39 150
6. 9 Musil Jiří Mariánské Lázně 43 38 32 30 143
7. 3 Abendroth Tomáš Hranice 0 43 46 47 136
8. 8 Kloc Josef Řepy 37 34 28 31 130
9. 7 Hromádka Michal Skanska Pardubice 33 29 27 31 120
10. 10 Ponocný Václav Skanska Pardubice 0 43 37 34 114
11. 11 Nikl Marek Řepy 33 33 26 0 92
12. 112 Šuchtár Adam Liptovský Mikuláš 0 40 0 25 65
13. 4 Bureš Lukáš Slovan Bohnice 29 33 0 0 62
14. 13 Vavřina Mikuláš Řepy 29 25 0 0 54
15. 22 Kment Lukáš Uničov 0 0 31 22 53
16. 15 Guzák Tomáš OBI Bílina 25 26 0 0 51
17. 23 Minarčík Jan Favorit Brno 0 34 0 0 34
18. 14 Poledník Jan Řepy 0 27 0 0 27
19. 18 Weisl Jakub Slovan Bohnice 24 0 0 0 24
                 
kategorie 11 let                
1. 2 Košárek Jan Uničov 51 56 49 45 201
2. 4 Košut Lukáš Třinec 43 37 48 49 177
3. 3 Sojka David Řepy 51 46 33 35 165
4. 1 Kučera Jan PS Team 0 52 56 56 164
5. 5 Mazánek Adam Favorit Brno 38 43 35 40 156
6. 101 Tomčo Michal Slovensko 46 40 28 39 153
7. 11 Březina Adam Třinec 28 42 41 37 148
8. 9 Pešek Marcel Skanska Pardubice 37 36 25 32 130
9. 8 Vocásek Tibor Allmont Přerov 0 36 42 41 119
10. 66 Chalupný Matěj BMX Bílina 30 36 28 0 94
11. 6 Zatloukalová Kristína Uničov 41 44 0 0 85
12. 12 Minařík Tomáš BMX Bílina 25 32 25 0 82
13. 103 Švirec Boris Iuventa Bratislava 0 30 14 29 73
14. 7 Šoc Dominik Allmont Přerov 30 35 0 0 65
15. 21 Pochylý Jakub Allmont Přerov 0 0 38 25 63
16. 15 Mrštný David Česká Třebová 21 25 17 0 63
17. 13 Daduláková Lucie Mariánské Lázně 33 23 0 0 56
18. 17 Švábenský Martin Uničov 0 0 23 23 46
19. 14 Kunz Matyáš Studénka 0 0 20 21 41
20. 212 Erseková Hana Erba Miloslavov 0 27 0 0 27
21. 18 Sadovy Radek Třinec 0 0 0 21 21
                 
kategorie 12 let                
1. 17 Lami František Slovensko 46 52 56 56 210
2. 1 Měchura Michael Olympus Team 50 55 44 52 201
3. 2 Svoboda Marek Favorit Brno 38 47 49 46 180
4. 5 Trsek Vojta Slovan Bohnice 36 39 43 39 157
5. 146 Klein Juraj Slovensko 37 39 36 44 156
6. 8 Doležal Milan Favorit Brno 30 38 37 37 142
7. 6 Záděra Jan Favorit Brno 30 40 33 34 137
8. 7 Pavloušek Martin Favorit Brno 26 0 33 32 91
9. 9 Válka Michael Česká Třebová 26 30 33 0 89
10. 11 Žalčík Aleš Jeseník 0 0 41 36 77
11. 15 Valachovič Viktor Slovensko 40 21 0 0 61
12. 3 Myšík Milan PS Team 56 0 0 0 56
13. 134 Szell Dominik Německo 39 0 0 0 39
14. 4 Hrubý Martin Allmont Přerov 0 33 0 0 33
                 
kategorie 13 let                
1. 11 Křištof Jan Hranice 44 56 51 56 207
2. 1 Doležal Tomáš Skanska Pardubice 42 45 49 52 188
3. 3 Plaček Ondřej Třinec 45 44 44 44 177
4. 103 Zmajkovič Matúš Slovensko 44 48 34 44 170
5. 8 Drbohlav Ondřej Protivín 47 40 36 42 165
6. 4 Bednáriková Natália Bratislava 41 34 39 39 153
7. 4 Čablík Jakub PS Team 51 40 54 0 145
8. 7 Bartizal Jiří Jihlava 33 29 30 33 125
9. 5 Šimek Václav Favorit Brno 33 30 36 25 124
10. 16 Hubený Jan Slovan Bohnice 24 29 31 34 118
11. 10 Sojková Veronika Řepy 31 21 32 25 109
12. 12 Kabátník Lukáš Řevnice 24 20 30 25 99
13. 2 Říha Jakub Protivín 55 44 0 0 99
14. 17 Mehl Felix Česká Třebová 32 33 32 0 97
15. 6 Vaszut Marek Třinec 0 17 34 31 82
16. 13 Jakubíček Robin Favorit Brno 0 29 28 23 80
17. 9 Zámečník Patrik Klatovy 36 36 0 0 72
18. 14 Kossi Jan Řepy 28 23 18 0 69
19. 18 Mrštný Michael Česká Třebová 20 21 26 0 67
20. 760 Lami Josef Slovensko 22 19 24 0 65
21. 19 Lupač David Allmont Přerov 0 18 46 0 64
22. 15 Loukota Martin TBB BIKE Brno 22 29 0 0 51
23. 21 Hoke Dag Slovan Bohnice 25 23 0 0 48
24. 213 Ersek Ján Erba Miloslavov 0 47 0 0 47
25. 26 Tříska Jakub TBB BIKE Brno 0 22 24 0 46
26. 20 Bartoš Vít Studénka 0 0 23 20 43
27. 763 Jergušová Hana Slovensko 26 0 0 0 26
28. 24 Minarčík Lukáš Favorit Brno 0 17 0 0 17
29. 25 Lemon Filip Jeseník 0 0 13 0 13
                 
kategorie 14 let                
1. 2 Kelemen Pavel PS Team 50 54 55 49 208
2. 3 Trnkal Martin Allmont Přerov 43 51 43 48 185
3. 111 Papp Marek Slovensko 44 43 40 52 179
4. 1 Fendrych Filip Olympus Team 55 0 49 43 147
5. 5 Pastrňák Filip Řepy 36 32 35 35 138
6. 112 Brziak Jakub Liptovský Mikuláš 0 43 44 43 130
7. 17 Němec Pavel Allmont Přerov 0 37 44 39 120
8. 762 Tomčo Martin Košice 28 26 29 30 113
9. 7 Košut Filip Třinec 0 27 33 35 95
10. 4 Polák Lukáš Slovan Bohnice 43 45 0 0 88
11. 18 Hloušek Tomáš BMX Vyškov 12 29 33 0 74
12. 11 Mach Kryštof Slovan Bohnice 38 36 0 0 74
13. 16 Voráček Martin Záboří n.L. 26 22 25 0 73
14. 8 Penc Jiří Rejd Bike Jablonec 35 29 0 0 64
15. 12 Pondělíček Marek Řepy 31 0 0 0 31
16. 753 Pajtáš Peter Košice 13 0 0 0 13
                 
kategorie 15/16 let                
1. 51 Švub Jan Jeseník 55 56 44 44 199
2. 5 Tumpach Štěpán BMX Riders 49 45 46 42 182
3. 13 Švéda Jan Allmont Přerov 47 41 48 44 180
4. 4 Reidinger Jakub Protivín 34 38 43 37 152
5. 59 Svoboda Jan Protivín 36 43 35 37 151
6. 10 Hromádka Matyáš Skanska Pardubice 38 31 28 44 141
7. 52 Mihok Tomáš Uničov 41 52 0 47 140
8. 56 Hrubý Michal Allmont Přerov 30 29 49 28 136
9. 1101 Kotleba Martin Slovensko 33 30 35 30 128
10. 57 Minařík Michal BMX Bílina 23 34 50 0 107
11. 6 Požárek David TBB BIKE Brno 25 40 39 0 104
12. 9 Vojta Lubomír 04 Team 49 47 0 0 96
13. 55 Merta Tomáš Skanska Pardubice 0 30 30 31 91
14. 14 Kubka Jakub Šumperk 22 22 26 20 90
15. 18 Berka Jan Allmont Přerov 0 0 45 43 88
16. 12 Schmid Jakub Řepy 30 22 29 0 81
17. 53 Vodák Marek Olympus Team 41 39 0 0 80
18. 58 Kubíček Lukáš Šumperk 0 27 28 18 73
19. 63 Suchý Marek Favorit Brno 0 20 28 21 69
20. 62 Sojka Libor Slovan Bohnice 36 33 0 0 69
21. 212 Šupčík Filip Miko Cycles Přerov 0 19 24 15 58
22. 101 Gregor Martin Slovensko 27 23 0 0 50
23. 21 Šustal Miroslav Hranice 24 0 22 0 46
24. 61 Bokůvka David Uničov 0 0 25 20 45
25. 54 Ženíšek Robert Kovo Praha 44 0 0 0 44
26. 8 Hajm Miroslav OBI Bílina 0 23 0 0 23
27. 20 Našinec Zdeněk Řepy 22 0 0 0 22
                 
Bodování M ČR BMX                
pořadí po 4 závodech                
                 
kategorie Elite Men                
1. 3 Šimeček Robert Favorit Brno 54 44 43 40 181
2. 5 Novák Jan TBB BIKE Brno 47 37 38 46 168
3. 7 Menčík Tomáš 04 Team 45 45 39 39 168
4. 17 Tamme Lukáš Author 0 50 44 56 150
5. 8 Holub Jiří Olympus Team 42 41 27 38 148
6. 11 Kvaček Radim GT Team 47 46 0 49 142
7. 2 Přibyl Michal Katmar Team 05 0 46 53 40 139
8. 54 Švub Jan Jeseník 35 32 28 37 132
9. 28 Virgl Tomáš Klatovy 27 31 22 26 106
10. 41 Cerman Lukáš Cyklo Žitník 25 32 30 0 87
11. 34 Jureček Václav Třinec 21 34 0 29 84
12. 10 Sehnal Martin Šumperk 0 38 30 0 68
13. 52 Trombik Tomasz Třinec 0 0 37 27 64
14. 47 Khás Vladislav Škoda Plzeň 34 24 0 0 58
15. 37 Soubusta Petr Litoměřice 19 37 0 0 56
16. 31 Berka Michal Allmont Přerov 0 0 24 28 52
17. 40 Prokop Michal Author 0 52 0 0 52
18. 6 Hnidák Jakub Kovo Praha 0 0 51 0 51
19. 36 Sýkora Jan Šumperk 0 28 23 0 51
20. 12 Kasal Filip Záboří n.L. 26 23 0 0 49
21. 25 Matoušek Martin Kovo Praha 22 24 0 0 46
22. 42 Menčík Lukáš 04 Team 18 24 0 0 42
23. 4 Karlík Viktor Cyklo Jiřička 41 0 0 0 41
24. 9 Jirka Miroslav Katmar Team 05 0 40 0 0 40
25. 44 Dressler Marcel Studénka 0 20 15 0 35
26. 49 Marák Jaromír Studénka 0 16 0 0 16
27. 22 Mitkov Božan Kona Team 16 0 0 0 16
28. 26 Tamme Karel Řepy 0 0 15 0 15
                 
kategorie Elite Cruiser                
1. 1 Holub Jiří Olympus team 45 52 55 50 202
2. 21 Tulach Petr Kovo PS Team 56 43 44 47 190
3. 20 Brada Adam Kovo PS Team 46 39 51 43 179
4. 3 Funiok Jan Šafrata Bohumín 37 45 35 48 165
5. 22 Zikmund Martin Slovan Bohnice 43 37 40 45 165
6. 9 Jedlička Robert Allmont Přerov 39 39 40 35 153
7. 5 Živný René AUTHOR TEAM 39 38 37 32 146
8. 6 Dvořák Karel Řepy 31 30 31 41 133
9. 23 Černý Marek Šumperk 37 53 42 0 132
10. 7 Vajsner Tomáš Třinec 29 0 0 32 61
11. 69 Kubiena Josef Sport Klapka 0 0 29 24 53
12. 15 Mareček Matěj BMX Riders 22 29 0 0 51
13. 13 Mitkov Božan N distribution Kona Team 0 0 26 0 26
14. 130 Achs Erich Slovensko 25 0 0 0 25
15. 26 Linhart Jiří Uničov 0 0 24 0 24
16. 12 Lukšan Tomáš BMX Riders 23 0 0 0 23
                 
kategorie Junior men                
1. 3 Měchura Lukáš Olympus team 56 48 42 49 195
2. 8 Sousedík Radim Šumperk 41 40 44 41 166
3. 52 Bokůvka Marek Uničov 40 40 42 43 165
4. 51 Hrabě Ondřej Šumperk 37 39 52 36 164
5. 1 Slavík Tomáš GT Team 0 55 51 55 161
6. 5 Král Luděk Kovo Praha 51 40 44 22 157
7. 54 Koutný Jakub 04 Team 37 38 40 34 149
8. 6 Dvořák Karel Řepy 29 28 35 26 118
9. 101 Záhorčák Peter Slovensko 24 21 30 36 111
10. 53 Haluza Tomáš 04 Team 43 40 17 0 100
11. 155 Vitko Matěj Slovensko 0 0 44 47 91
12. 11 Šedlbauer Daniel Klatovy 30 25 32 0 87
13. 7 Schneider Jakub Studénka 0 21 33 27 81
14. 10 Nerušil Josef Jeseník 0 25 38 0 63
15. 91 Handzel Aleš Sport Klapka 0 0 28 28 56
16. 15 Šindler Roman TBB Bike Brno 0 20 32 0 52
17. 12 Benda Václav Mariánské Lázně 22 28 0 0 50
18. 13 Weber Václav BMX Riders 31 0 0 0 31
19. 102 Polakovič Daniel Slovensko 28 0 0 0 28
20. 56 Heger Vojtěch Jeseník 0 0 26 0 26
21. 16 Brada Adam Kovo PS Team 21 0 0 0 21
22. 55 Mašek Jakub Mariánské Lázně 18 0 0 0 18
23. 99 Toman Jakub Cyklo max Rock machine 14 0 0 0 14
                 
kategorie Junior/Elite Women 15+                
1. 1 Hladíková Aneta ONE team 56 56 50 56 218
2. 2 Labounková Romana PS Team 49 48 43 49 189
3. 3 Koutná Lenka 04 Team 41 43 38 43 165
4. 4 Fendrychová Simona Olympus Team 40 39 34 15 128
5. 85 Horáková Jana ONE team 0 0 55 0 55
6. 101 Achsová Katarína Slovensko 34 0 0 0 34

za vedení bmx zpracoval: René Živný (608/309509) nebo mail rene.zivny@centrum.cz

(c) 2007 / Bikros.cz